ਸਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ | 57-11-4
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਿਆਰ | USP35-NF30 | ||
| ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲ | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| ਦਿੱਖ | ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਚਿੱਟਾ ਮੋਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਠੋਸ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ | ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਚਿੱਟਾ ਮੋਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਠੋਸ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ | ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਚਿੱਟਾ ਮੋਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਠੋਸ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ |
| ਪਛਾਣ | ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ | ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ | ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ |
| ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| ਐਸਿਡ ਮੁੱਲ | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| ਆਇਓਡੀਨ ਮੁੱਲ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| ਭਾਰੀ ਧਾਤ, % | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| ਸਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਮੱਗਰੀ, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| ਸਟੀਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪਾਮੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਸਮੱਗਰੀ, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


