ਜ਼ਿੰਕ ਸਟੀਅਰੇਟ | 557-05-1
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਈਟਮ | ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਿਆਰ | |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | USP35-NF30 | ਬੀਪੀ2013 |
| ਪਛਾਣ | ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ | ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ |
| ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ | / | ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ |
| PH ਮੁੱਲ | / | ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ |
| ਐਸਿਡ ਮੁੱਲ | / | 195-210 |
| ਕਲੋਰਾਈਡ, ppm | / | ≤250 |
| ਸਲਫੇਟ, % | / | ≤0.6 |
| ਆਰਸੈਨਿਕ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ | ≤1.5 | / |
| ਕੈਡਮੀਅਮ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ | / | ≤5 |
| ਲੀਡ, ਪੀਪੀਐਮ | / | ≤25 |
| ਭਾਰੀ ਧਾਤ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ | ≤10 | / |
| ਖਾਰੀ ਧਰਤੀ, % | ≤1.0 | / |
| ਸਮੱਗਰੀ (ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ), % | 12.5-14.0 | / |
| ਸਮੱਗਰੀ (ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ), % | / | 10.0-12.0 |


